Slowenien Ljubljana
Austria Trend Hotel Lljubljana ****
ab
€ 55,-
p.P. und Nacht im DZ
p.P. und Nacht im DZ
Preise & Infos
Pauschalpreise pro Person inkl. Frühstück und Bahnfahrt 2. Kl. über Spielfeld auf allen von den ÖBB betriebenen Strecken.
| LJUSATH | 1N DZ | VN DZ | 1N EZ | VN EZ | 1N 3BZ | VN 3BZ | |
| 01.11.-01.12.11, | Mo-Fr | 144 | 56 | 172 | 84 | 144 | 56 |
| 01.03.-01.05.12 | Fr-Mo | 140 | 52 | 164 | 76 | 140 | 52 |
| 01.12.-30.12.11, | |||||||
| 03.01.-01.03.12 | 140 | 52 | 164 | 76 | 140 | 52 | |
| 30.12.11-03.01.12 | 155 | 67 | 194 | 106 | 155 | 67 | |
| 01.05.-01.07.12, | Mo-Fr | 158 | 70 | 202 | 114 | 157 | 70 |
| 01.09.-01.11.12 | Fr-Mo | 143 | 55 | 176 | 88 | 143 | 55 |
| 01.07.-01.09.12 | 143 | 55 | 176 | 88 | 143 | 55 |
zurück
Lage
Nahe der Altstadt und der Wirtschaftsuniversität. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar.
Ausstattung
Hotel mit Stil und Komfort. Restaurant, Bar. Wellnessbereich. Casino.
Zimmer
214, mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Kabel-TV, Pay-TV, Safe und Klimaanlage.
Verpflegung
Frühstücksbuffet.
Kinderpreis (Z1F)bis 12 Jahre gratis Wir empfehlen bei Buchung den Abschluss eines unserer Reiseversicherungspakete!


