Slowenien Ljubljana
City Hotel Ljubljana ***
ab
€ 51,-
p.P. und Nacht im DZ
p.P. und Nacht im DZ
Preise & Infos
Pauschalpreise pro Person inkl. Frühstück und Bahnfahrt 2. Kl. über Spielfeld auf allen von den ÖBB betriebenen Strecken.
| LJUSCIT (Standard) | 1N DZ | VN DZ | 1N EZ | VN EZ | 1N 3BZ | VN 3BZ | |
| 01.11.-30.11.11, | |||||||
| 06.01.-01.03.12, | |||||||
| 31.10.-01.11.12 | 139 | 51 | 165 | 77 | 134 | 46 | |
| 30.11.-28.12.11, | |||||||
| 01.03.-03.05.12, | |||||||
| 26.06.-01.08.12 | 144 | 56 | 171 | 83 | 139 | 51 | |
| 28.12.11-06.01.12, | |||||||
| 01.08.-30.08.12 | 150 | 62 | 176 | 88 | 144 | 56 | |
| 03.05.-26.06.12, | |||||||
| 30.08.-31.10.12 | 154 | 66 | 180 | 92 | 147 | 59 | |
| LJUSCIT (Superior) | 1N DZ | VN DZ | 1N EZ | VN EZ | 1N 3BZ | VN 3BZ | |
| 01.11.-30.11.11, | |||||||
| 06.01.-01.03.12, | |||||||
| 31.10.-01.11.12 | 155 | 67 | - | - | 149 | 61 | |
| 30.11.-28.12.11, | |||||||
| 01.03.-03.05.12, | |||||||
| 26.06.-01.08.12 | 163 | 75 | - | - | 156 | 68 | |
| 28.12.11-06.01.12, | |||||||
| 01.08.-30.08.12 | 170 | 82 | - | - | 162 | 74 | |
| 03.05.-26.06.12, | |||||||
| 30.08.-31.10.12 | 178 | 90 | - | - | 169 | 81 |
zurück
Lage
Nur wenige Minuten von Altstadt und Hauptbahnhof entfernt.
Ausstattung
Modernes Hotel. Restaurant, Bar. Lift. Garage (ca. 18,-/Tag).
Zimmer
206, mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Sat-TV, Radio, Telefon, Safe und Internetanschluss.
Verpflegung
Frühstücksbuffet.
Kinderermäßigung (Z1F)bis 7 Jahre gratis, 7-12 Jahre 50 % Wir empfehlen bei Buchung den Abschluss eines unserer Reiseversicherungspakete!


